性能特点:
● 入料方式:料盘从料仓中自动分离并放置在皮带线上,然后随皮带移到 INPUTARM 取料位(料仓一次性可堆放 30 个 TRAY 盘)。
● 测试位:2/4/8/16 个并联测试。
● 分BIN:由 OUTPUTARM 吸取产品到相应位置,进行稳定精准分BIN。
● 出料方式:有 3 个手工盘,3 个自动盘 ; 每个手工盘可根据需要划分区域;自动盘可实现料盘自动码垛。
● 控制系统:采用专业工控机和Windows系统控制,可实时显示生产中每个料盘产品数量、UPH值、JAM RATE 以及故障位置、原因、处理方法等,同时可以存储数据以及打印生产数据。
设备规格:
| 设备型号/ Equipment Type | PH-7608 |
| 适用封装/Package | QFP/QFN/BGA/CSP/LGA/FCBGA/SOP/SSOP/TSSOP |
| 测试位 /Test Site | 8/16site |
| 产品封装尺寸 /Product packaging size | 3*3~50*50 |
| 收料系统 /Material receiving system | 3 个自动收料 +3 个手工收料 |
| UPH | >13.0K |
| 机械手 /Manipulator | 2*4(X 变距:15~40mm ,Y 固定间距:60mm) |
| 测压力 /Pressure measurement | 160kgf |
| INDEX time | 0.45s |
| empty Tray Arm 形式 | 6-7kg/c㎡ |
| 温度/Temperature | 23-28℃ |
| 尺寸 /Size(L*W*H) | 2080mm*1620mm*2000mm |
| 测试头预留空间 /Reserved space for testing head | 1480mm*1000mm*1040mm |
| 测试区大小 /Test area size | 260mm*130mm |
| 测试模式 /Test mode | 模式 1:2*2,X=80+/-0.01mm,Y=60+/-mm |
| 模式 2:4*1,X=40+/-0.01mm | |
| 模式 3:2*1,X=80+/-0.01mm | |
| 模式 4:4*2,X=40+/-0.01mm,Y=60+/-mm | |
| 测压调节 /Pressure measurement adjustment | Auto Height/Manual Height/Conact Test |
| 操作界面 /Operation interface | 中文 / 英文 |
| 操作面高度 /Operating surface height | 1100mm |
| Jam | <=1/5000 |
| 分 BIN 准确率 /Accuracy of sub BIN | 100% |
| 高温指标 /High temperature index | 50~90 +/-2; |
| 90~150+/-3; | |
| 通讯接口 /Interface | TTL,RS232,GPIB,TCP/IP |
| Tray 盘 | 标准 JEDEC 盘,料盘高度兼容性 7.62mm/12.19mm |
| 电气架构 /Electrical architecture | CAN+PC 控制,总线通讯 |